- 1 Placez la tarte pour que le talon soit posé sur une paroi.
- 2 Avec le folio débarqué de votre tarte décalée, dessinez le contour du mismo.
- 3 Continuez du milieu de l'extrême à l'extrême plus grand et comparez les cm sur notre tableau des hauteurs.
- 4 Si les hommes entre deux tailles vous recommandent de coger la plus petite
Guide de tailles
Sneaker/Kuman/Touch/High Top/Chelsea/Jada/Slip (Unisex)
EU | CM | Inches | US Men | Wide CM | Wide Inches |
---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 9.0 | 5 | 7.5 | 2.95 |
36 | 23.5 | 9.2 | 6 | 7.5 | 2.95 |
37 | 24.5 | 9.6 | 7 | 7.7 | 3.03 |
38 | 25.5 | 10.0 | 8 | 8 | 3.14 |
39 | 26.8 | 10.5 | 8.5 | 8 | 3.14 |
40 | 26.8 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 3.30 |
41 | 27 | 10.6 | 10 | 8.4 | 3.30 |
42 | 27.5 | 10.8 | 10.5 | 8.6 | 3.38 |
43 | 28.3 | 11.1 | 11.5 | 8.8 | 3.46 |
44 | 29.2 | 11.5 | 12.5 | 9 | 3.54 |
45 | 29.7 | 11.7 | 13 | 9.1 | 3.58 |
46 | 30.5 | 12.0 | 14 | 9.4 | 3.69 |
47 | 30.9 | 12.1 | 14.5 | 9.6 | 3.77 |
48 | 31 | 12.2 | 15 | 9.2 | 3.62 |
49 | 31.2 | 12.3 | 15.5 | 9.4 | 3.69 |
50 | 32 | 12.6 | 16 | 9.4 | 3.69 |
Sport/Jogging Men
EU | CM | Inches | US Men | Wide CM | Wide Inches |
---|---|---|---|---|---|
40 | 26.7 | 10.5 | 9.5 | 8.9 | 3.50 |
41 | 27.5 | 10.8 | 10 | 9 | 3.54 |
42 | 28.3 | 11.1 | 10.5 | 9.2 | 3.62 |
43 | 28.7 | 11.3 | 11.5 | 9.3 | 3.65 |
44 | 29.5 | 11.6 | 12.5 | 9.7 | 3.81 |
45 | 30.3 | 11.9 | 13 | 9.8 | 3.85 |
46 | 30.8 | 12.1 | 14 | 10 | 3.93 |
47 | 31.5 | 12.4 | 14.5 | 10 | 3.93 |
Sport/Jogging Women
EU | CM | Inches | US Women | Wide CM | Wide Inches |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21.7 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 2.95 |
33 | 22.3 | 8.8 | 5 | 7.7 | 3.03 |
34 | 23 | 9.0 | 6 | 7.8 | 3.07 |
35 | 23.6 | 9.3 | 6.5 | 7.9 | 3.10 |
36 | 24.1 | 9.5 | 7 | 8.1 | 3.18 |
37 | 24.9 | 9.8 | 8 | 8.3 | 3.22 |
38 | 25.6 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 3.30 |
39 | 26.1 | 10.3 | 9 | 8.6 | 3.38 |
40 | 27 | 10.6 | 10 | 8.7 | 3.42 |
41 | 27.6 | 10.9 | 10.5 | 8.9 | 3.50 |
42 | 28.4 | 11.2 | 11 | 9 | 3.54 |